怪物名称 | 诱惑等级 | 怪物血量 | 防御 | 魔御 | 攻击 |
说明:红色为法师常用诱惑怪 | |||||
鸡 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1-1 |
鹿 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2-4 |
羊 | 13 | 20 | 0 | 0 | 1-3 |
多钩猫 | 13 | 30 | 0 | 0 | 2-4 |
钉耙猫 | 13 | 33 | 0 | 0 | 2-4 |
虎卫 | 13 | 400 | 20 | 20 | 15-45 |
半兽人 | 14 | 30 | 1 | 0 | 4-9 |
森林雪人 | 14 | 36 | 2 | 0 | 7-10 |
蛤蟆 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0-5 |
狼 | 14 | 48 | 0 | 0 | 6-8 |
红蛇 | 14 | 50 | 0 | 2 | 7-12 |
盔甲虫 | 14 | 50 | 0 | 0 | 4-10 |
沙虫 | 14 | 54 | 0 | 0 | 8-11 |
猎鹰 | 14 | 38 | 0 | 0 | 7-10 |
鹰卫 | 15 | 1500 | 20 | 20 | 20-30 |
虎蛇 | 16 | 53 | 0 | 0 | 10-11 |
毒蜘蛛 | 16 | 42 | 2 | 1 | 6-9 |
多角虫 | 16 | 52 | 0 | 0 | 7-8 |
巨型多角虫 | 16 | 250 | 0 | 0 | 7-15 |
蝎子 | 16 | 45 | 2 | 0 | 7-16 |
洞蛆 | 17 | 65 | 0 | 0 | 6-8 |
半兽战士 | 18 | 100 | 3 | 1 | 5-12 |
食人花 | 18 | 28 | 2 | 0 | 6-9 |
蜈蚣 | 24 | 230 | 0 | 2 | 12-17 |
巨型多角虫 | 25 | 900 | 15 | 100 | 0-80 |
黑暗战士 | 26 | 165 | 3 | 2 | 9-16 |
半兽勇士 | 26 | 300 | 0 | 0 | 15-32 |
黑色恶蛆 | 27 | 230 | 5 | 0 | 10-14 |
钳虫 | 29 | 270 | 5 | 7 | 15-28 |
楔蛾 | 29 | 220 | 0 | 5 | 13-18 |
角蝇 | 30 | 200 | 0 | 6 | 0-0 |
天狼蜘蛛 | 38 | 500 | 10 | 19 | 26-35 |
花吻蜘蛛 | 42 | 750 | 15 | 20 | 20-50 |
法师诱惑宝宝说明
时间:2019-07-02 15:10:18 来源: 作者: